Adequada para o bombeamento de águas limpas para uso doméstico, industrial, agrícola e jardinagem; aplicações como transferência de água, rega por aspersão ou gota a gota, pressurização doméstica ou equipamentos de pressão.
Características:
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões e pesos:
|
Tabela de funcionamento hidráulico
Modelo | I (A) | P1 (kW) | P2 | C (μF) | l/min | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~230V | 3~230V | 3~400V | 1~ | 3~ | kW | HP | m3/h | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | ||
Prisma 25 2 | 5.5 | 3.5 | 2 | 1.2 | 1 | 0.75 | 1 | 16 | MCA | 33 | 32 | 31 | 28 | 26 | 22 | 17 | 12 |
Prisma 25 3 | 6.8 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 16 | 43 | 42 | 40 | 37 | 33 | 28 | 22 | 15 | |
Prisma 25 4 | 7.4 | 5.2 | 3 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 30 | 56 | 55 | 53 | 48 | 43 | 37 | 29 | 20 | |
Prisma 25 5 | 9.8 | 6.7 | 3.9 | 2.2 | 2 | 1.5 | 2 | 30 | 72 | 68 | 65 | 58 | 50 | 40 | 32 | 34 |
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Ficha técnica Esquema Certificado IECEE Aspri - Prisma - Tecno Certificado ACS Aspri - Prisma - Tecno Certificado ESPA ISO9001 ESPA Certificado ISO 14.001
Categoria
Ficha Tecnica