Adequada para o bombeamento de águas limpas para uso doméstico, industrial, agrícola e jardinagem; aplicações como transferência de água, rega por aspersão ou gota a gota, pressurização doméstica ou equipamentos de pressão.
Características:
|
|
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões e pesos:
|
Tabela de funcionamento hidráulico
Modelo | I (A) | P2 | l/min | 0 | 200 | 233 | 250 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3~230V | 3~400V | 3~692V | kW | HP | m3/h | 0 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Multi VS 10 04 | 10 | 6.2 | 3 | 4 | MCA | 40 | 36 | 35 | 34 | 34 | 32 | 29 | 25 | 21 | |
Multi VS 15 05 | 8.2 | 4.7 | 4 | 5.5 | 65 | 61 | 59 | 58 | 57 | 53 | 48 | 42 | 36 | ||
Multi VS 15 06 | 11.2 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 82 | 73 | 71 | 69 | 67 | 63 | 58 | 52 | 43 | ||
Multi VS 15 07 | 96 | 86 | 83 | 81 | 79 | 74 | 68 | 61 | 51 | ||||||
Multi VS 15 09 | 15.4 | 8.9 | 7.5 | 10 | 124 | 111 | 108 | 106 | 103 | 96 | 88 | 78 | 67 | ||
Multi VS 15 12 | 21.6 | 12.5 | 11 | 15 | 166 | 149 | 145 | 142 | 138 | 128 | 117 | 104 | 90 |
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Ficha técnica Esquema Certificado ESPA ISO9001 ESPA Certificado ISO 14.001
Categoria